PITNE VODE
| FIZIKALNO – KEMIJSKA LASTNOST | PRESKUSNA METODA |
| pH vrednost | SIST ISO 10523 |
| Temperatura | SIST DIN 38404-4 |
| Prisotnost prostega klora | Interna metoda |
| Električna prevodnost | SIST EN 27888 |
| Vonj | SIST EN 1622 |
| Amonij | SIST ISO 7150-1 |
| Barva | SIST EN ISO 7887-metoda B |
| Motnost | SIST EN ISO 7027 |
| Okus | SIST EN 1622 |
| Escherichia coli | SIST EN ISO 9308-1 |
| Koliformne bakterije | SIST EN ISO 9308-1 |
| Skupno število bakterij pri 22°C | SIST EN ISO 6222 |
| Skupno število bakterij pri 36°C | SIST EN ISO 6222 |
| Intestinalni enterokoki | SIST EN ISO 7899 |
| Clostridium perfringens | SIST ISO 14189 |
MORJE
| FIZIKALNO – KEMIJSKA LASTNOST | PRESKUSNA METODA |
| Escherichia coli | SIST EN ISO 9308-1 |
| Intestinalni enterokoki | SIST EN ISO 7899 |
Preskusne metode, ki se nanašajo na dejavnosti iz priloge k akreditacijski listini LP-093 in so akreditirane v skladu z zahtevami standarda ISO/IEC 17025, so v dokumentu označene s sivo barvo.