METANOL
| Fizikalno – kemijska lastnost | Preskusna metoda |
| Videz | IMPCA 003 |
| Čistost | IMPCA 001 |
| Vsebnost acetona | IMPCA 001 |
| Vsebnost etanola | IMPCA 001 |
| Barva | ASTM D 1209 |
| Vsebnost vode | ASTM E 1064 |
| Destilacija | ASTM D 1078 |
| Gostota pri 15°C | ASTM D 4052 |
| Specifična gostota pri 20°C/20°C | ASTM D 4052 |
| Test s kalijevim permanganatom pri 15°C | ASTM D 1363 |
| Vsebnost kloridov kot Cl | IMPCA 002 |
| Vsebnost žvepla | ASTM D 5453 |
| Prisotnost ogljikovodikov | ASTM D 1722 |
| Karbonizirajoče snovi (izpiranje s H2SO4 ) | ASTM E 346 |
| Kislost (izraženo kot ocetna kislina) | ASTM D 1613 |
| Bazičnost (izražena kot amoniak) | ASTM D 1614 |
| Vsebnost železa | ASTM E 394 |
| Vsebnost nehlapnih snovi | ASTM D 1353 |
| Absorbanca | UV spektrofotometrija |
| Reducirajoče snovi | Ph.Eur.5.2. |
| Kislost / bazičnost | Ph.Eur.5.2. |
| Identifikacija: | |
| a. Lomni količnik | Ph. Eur. 2.2.6. |
| b.IR spektrofotometrija | Ph. Eur. 2.2.24. |
| Videz (Ph. Eur.) | Ph. Eur. 2.2.2. |